告警中心
待处理
8
处理中
5
已关闭
45
今日新增
12
筛选条件
告警列表 (8)
14:32:15高
A区温度超过阈值 38.5°C
环境设备待处理
14:28:03中
B区检测到吸烟行为
人员安防处理中
14:15:22高
C区物资非授权移动
资产安全待处理
13:58:41中
叉车01电池温度异常
环境设备已关闭
13:45:18低
D区湿度超标 85%
环境设备已关闭
13:32:05紧急
E区检测到未授权人员
人员安防处理中
12:20:15高
电脑主机盘点数量与台账不符
资产安全已关闭
11:15:33低
F区烟雾浓度轻微上升
环境设备已关闭
| 时间 | 来源 | 类型 | 内容 | 等级 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:15 | 环境设备 | 温度异常 | A区温度超过阈值 38.5°C | 高 | 待处理 | |
| 14:28:03 | 人员安防 | 行为违规 | B区检测到吸烟行为 | 中 | 处理中 | |
| 14:15:22 | 资产安全 | 异常移动 | C区物资非授权移动 | 高 | 待处理 | |
| 13:58:41 | 环境设备 | 设备告警 | 叉车01电池温度异常 | 中 | 已关闭 | |
| 13:45:18 | 环境设备 | 湿度异常 | D区湿度超标 85% | 低 | 已关闭 | |
| 13:32:05 | 人员安防 | 禁区闯入 | E区检测到未授权人员 | 紧急 | 处理中 | |
| 12:20:15 | 资产安全 | 数量差异 | 电脑主机盘点数量与台账不符 | 高 | 已关闭 | |
| 11:15:33 | 环境设备 | 烟雾检测 | F区烟雾浓度轻微上升 | 低 | 已关闭 |
告警趋势
告警详情
点击告警查看详情